Demanda eléctrica VA/m²
| Tipo de Uso | VA/m² | Notas |
|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar | 30 | Mínimo 3000 VA |
| Vivienda multifamiliar | 30 | Por unidad |
| Apartamentos | 30 | Por unidad |
| Oficinas | 40 | Incluye iluminación y tomas |
| Locales comerciales | 50 | Sin aires acondicionados |
| Centros comerciales | 30 | Áreas comunes |
| Restaurantes | 20 | Sin cocina eléctrica |
| Hoteles - habitaciones | 20 | Por habitación |
| Hospitales | 20 | Áreas generales |
| Escuelas / Colegios | 30 | Aulas y oficinas |
| Universidades | 30 | Aulas estándar |
| Laboratorios | 50 | Depende de equipos |
| Iglesias | 10 | Iluminación básica |
| Bodegas | 5 | Iluminación y tomas básicos |
| Estacionamientos | 5 | Iluminación |
| Gimnasios | 20 | Sin equipos especiales |
La instalación eléctrica es solo una parte del proyecto. Si en la misma obra también estás con la estructura, el concreto o el acero de refuerzo, estas herramientas gratuitas de la misma red te sirven.
Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10: la referencia estructural obligatoria del mismo proyecto donde va tu instalación eléctrica.
Cálculo estructural de acero según AISC 360-16 y NSR-10, con mapa sísmico de 1.117 municipios de Colombia.
Diseño de mezclas de concreto por el método ACI 211.1 y NSR-10: proporciones de cemento, agregados y agua según la resistencia.
Despiece y lista de hierros del acero de refuerzo según NSR-10, con cotización multi-proveedor.