Ampacidad de conductores de cobre — Código Eléctrico Colombiano
La Tabla 310-16 de la NTC 2050 (equivalente a la Tabla 310.16 del NEC) define la capacidad de corriente permanente (ampacidad) de conductores aislados de cobre instalados en canalización (tubería, ducto o cable multiconductor), con no más de 3 conductores portadores de corriente y temperatura ambiente de 30 °C. Es la tabla más usada del Código Eléctrico Colombiano: con ella se selecciona el calibre AWG o kcmil de casi cualquier circuito de baja tensión.
Aquí encuentras la tabla completa por temperatura de aislamiento (60 °C, 75 °C y 90 °C), la tabla inversa amperaje → calibre y los factores de corrección obligatorios. Si prefieres el cálculo automático con factores incluidos, usa la calculadora de conductores.
| Calibre | Sección (mm²) | 60 °C (TW) | 75 °C (THW/THWN) | 90 °C (THHN/XHHW) |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 | 15 A | 20 A | 25 A |
| 12 AWG | 3.31 | 20 A | 25 A | 30 A |
| 10 AWG | 5.26 | 30 A | 35 A | 40 A |
| 8 AWG | 8.37 | 40 A | 50 A | 55 A |
| 6 AWG | 13.3 | 55 A | 65 A | 75 A |
| 4 AWG | 21.2 | 70 A | 85 A | 95 A |
| 3 AWG | 26.7 | 85 A | 100 A | 115 A |
| 2 AWG | 33.6 | 95 A | 115 A | 130 A |
| 1 AWG | 42.4 | 110 A | 130 A | 145 A |
| 1/0 AWG | 53.5 | 125 A | 150 A | 170 A |
| 2/0 AWG | 67.4 | 145 A | 175 A | 195 A |
| 3/0 AWG | 85 | 165 A | 200 A | 225 A |
| 4/0 AWG | 107 | 195 A | 230 A | 260 A |
| 250 kcmil | 127 | 215 A | 255 A | 290 A |
| 300 kcmil | 152 | 240 A | 285 A | 320 A |
| 350 kcmil | 177 | 260 A | 310 A | 350 A |
| 400 kcmil | 203 | 280 A | 335 A | 380 A |
| 500 kcmil | 253 | 320 A | 380 A | 430 A |
Valores en amperios (A) para conductores de cobre. Para conductores de aluminio los valores son menores: consulta la columna correspondiente de la norma. La sección 240-3 de la NTC 2050 limita además la protección de los calibres pequeños: 14 AWG máx. 15 A, 12 AWG máx. 20 A y 10 AWG máx. 30 A, sin importar la columna usada.
Esta tabla responde la pregunta práctica: para una corriente de carga o un breaker dado, ¿qué calibre mínimo de cable de cobre debo usar? Se lee directamente de la Tabla 310-16 sin factores de corrección (condiciones estándar: máx. 3 conductores en tubo, 30 °C de ambiente).
| Corriente / Breaker | Calibre mín. a 60 °C | Calibre mín. a 75 °C | Calibre mín. a 90 °C |
|---|---|---|---|
| 15 A | 14 AWG | 14 AWG | 14 AWG |
| 20 A | 12 AWG | 14 AWG | 14 AWG |
| 30 A | 10 AWG | 10 AWG | 12 AWG |
| 40 A | 8 AWG | 8 AWG | 10 AWG |
| 50 A | 6 AWG | 8 AWG | 8 AWG |
| 60 A | 4 AWG | 6 AWG | 6 AWG |
| 70 A | 4 AWG | 4 AWG | 6 AWG |
| 80 A | 3 AWG | 4 AWG | 4 AWG |
| 90 A | 2 AWG | 3 AWG | 4 AWG |
| 100 A | 1 AWG | 3 AWG | 3 AWG |
| 125 A | 1/0 AWG | 1 AWG | 2 AWG |
| 150 A | 3/0 AWG | 1/0 AWG | 1/0 AWG |
| 175 A | 4/0 AWG | 2/0 AWG | 2/0 AWG |
| 200 A | 250 kcmil | 3/0 AWG | 3/0 AWG |
| 225 A | 300 kcmil | 4/0 AWG | 3/0 AWG |
| 250 A | 350 kcmil | 250 kcmil | 4/0 AWG |
| 300 A | 500 kcmil | 350 kcmil | 300 kcmil |
| 350 A | — | 500 kcmil | 350 kcmil |
| 400 A | — | — | 500 kcmil |
Importante: en instalaciones residenciales y comerciales típicas, aunque el aislamiento sea THHN (90 °C), las terminales de breakers y tomas suelen estar certificadas a 60 °C o 75 °C — usa esa columna, no la de 90 °C. Y recuerda los topes de la sección 240-3: 14 AWG → 15 A, 12 AWG → 20 A, 10 AWG → 30 A.
La ampacidad de la Tabla 310-16 solo vale en condiciones estándar. Si la temperatura ambiente supera los 30 °C o hay más de 3 conductores portadores de corriente en la misma canalización, la capacidad se reduce multiplicando por estos factores:
| Temp. ambiente | Aislamiento 60 °C | Aislamiento 75 °C | Aislamiento 90 °C |
|---|---|---|---|
| 21–25 °C | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
| 26–30 °C | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31–35 °C | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 36–40 °C | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 41–45 °C | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
| 46–50 °C | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
| Conductores portadores | Factor de ajuste |
|---|---|
| 1-3 | 1.00 |
| 4-6 | 0.80 |
| 7-9 | 0.70 |
| 10-20 | 0.50 |
| 21-30 | 0.45 |
| 31-40 | 0.40 |
| 41+ | 0.35 |
| Tipo | Temp. máx. | Descripción | Ambiente |
|---|---|---|---|
| TW | 60 °C | Termoplástico resistente a la humedad | Seco/Húmedo |
| THW | 75 °C | Termoplástico resistente al calor y humedad | Seco/Húmedo |
| THWN | 75 °C | Termoplástico resistente al calor, humedad con nylon | Seco/Húmedo |
| THHN | 90 °C | Termoplástico resistente al calor con nylon | Seco |
| XHHW | 90 °C | Polietileno reticulado | Seco/Húmedo |
Circuito de 28 A con cable THWN (75 °C), 6 conductores en la misma tubería, ambiente de 35 °C:
Después verifica la caída de tensión: en circuitos largos suele mandar más que la ampacidad.
Sigue con:
Si tu proyecto necesita diseño eléctrico y ejecución certificada RETIE, el equipo de Comando Construcciones SAS te asesora sin costo por WhatsApp.