NTC 2050 Art. 220
| Tipo de carga | Factor | Referencia |
|---|---|---|
| Cocinas / Hornos eléctricos (1 unidad) | 80% | Art. 220.55 |
| Cocinas / Hornos eléctricos (2 unidades) | 75% | Art. 220.55 |
| Cocinas / Hornos eléctricos (3–4 unidades) | 70% | Art. 220.55 |
| Lavadoras y secadoras (1 unidad) | 100% | Art. 220.54 |
| Lavadoras y secadoras (2–4 unidades) | 85% | Art. 220.54 |
| Calentadores de agua eléctricos | 100% | Art. 422 |
| Aire acondicionado (residencial) | 100% | Art. 440 |
| Motores (el más grande) | 125% | Art. 430.24 |
| Motores (restantes) | 100% | Art. 430.24 |
| Iluminación (edificios comerciales) | 50% | Art. 220.42 |
| Tomacorrientes (primeros 10 kVA) | 100% | Art. 220.44 |
| Tomacorrientes (exceso sobre 10 kVA) | 50% | Art. 220.44 |
NTC 2050 Artículo 220 — Cálculo de circuitos ramales, alimentadores y acometidas
Los factores de demanda del Art. 220 aplican a instalaciones residenciales. Para instalaciones comerciales e industriales, utilizar Art. 220.42 y tablas específicas. El calibre del alimentador sugerido es orientativo; siempre verifique con cálculo completo incluyendo caída de tensión y condiciones de instalación.
Si tu proyecto necesita diseño eléctrico y ejecución certificada RETIE, el equipo de Comando Construcciones SAS te asesora sin costo por WhatsApp.